贵州省司法厅2022年第二季度共收到3件公民依申请公开信息,均已按照办理时限答复申请人,未出现因信息公开产生的行政复议或行政诉讼情况。
名 称: | 贵州省司法厅2022年第二季度依申请公开情况公示 | ||
信息分类: | 公开日期: | 2022-07-06 | |
发布机构: | 成文日期: | ||
文 号: | 无 | 是否有效: | 是 |
名 称: | 贵州省司法厅2022年第二季度依申请公开情况公示 | ||
信息分类: | 公开日期: | 2022-07-06 | |
发布机构: | 成文日期: | ||
文 号: | 无 | 是否有效: | 是 |
贵州省司法厅2022年第二季度共收到3件公民依申请公开信息,均已按照办理时限答复申请人,未出现因信息公开产生的行政复议或行政诉讼情况。